
Mise à jour des icônes de la barre d’outils dans ProFile
by Intuit• Dernière mise à jour : 4 juin 2025
Depuis la version 2022.0.0 de ProFile, les icônes de la barre d’outils ont été mises à jour pour offrir une apparence plus moderne. Comme dans les versions précédentes, lorsque vous survolez chaque icône de la barre d’outils avec votre curseur, une étiquette indiquant la fonction de l’icône s’affiche.
Nouvelles icônes
Anciennes icônes
Consultez le tableau ci-dessous pour en savoir plus sur les nouvelles icônes de ProFile.
Nouvelle icône | Ancienne icône | Étiquette (survolez l’icône avec votre curseur pour la lire) | Remarques |
Joindre un mémo | Toujours activée lorsqu’un fichier est ouvert | ||
Joindre un ruban | Désactivée par défaut | ||
Afficher ou masquer le vérificateur | Toujours activée lorsqu’un fichier est ouvert | ||
Info : X (Alt+F7) | Activée lorsque le vérificateur (icône 2) est ouvert et qu’une erreur est sélectionnée. | ||
Propriétés du fichier (Ctrl+I) | Toujours activée lorsqu’un fichier est ouvert | ||
Créer un nouveau fichier | Toujours activée | ||
Ouvrir un fichier existant (Ctrl+O) | Toujours activée | ||
Enregistrer le fichier en cours (Ctrl+S) | Toujours activée lorsqu’un fichier est ouvert | ||
Ouvrir l’explorateur de formulaires (F4) | Toujours activée lorsqu’un fichier est ouvert | ||
Info : X (F6) | Activée lorsque le vérificateur (icône 2) est ouvert et qu’une erreur est sélectionnée | ||
Créer une nouvelle copie de ce formulaire | Désactivée par défaut | ||
Imprimer le fichier en cours (Ctrl+P) | Toujours activée lorsqu’un fichier est ouvert | ||
Imprimer le formulaire en cours (F12) | Toujours activée lorsqu’un fichier est ouvert | ||
Approbation du préparateur | Toujours activée lorsqu’un fichier est ouvert | ||
Approbation de l’associé | Toujours activée lorsqu’un fichier est ouvert | ||
Interrogation | Toujours activée lorsqu’un fichier est ouvert | ||
Correction requise | Toujours activée lorsqu’un fichier est ouvert | ||
Accéder au formulaire du conjoint (F5) | Désactivée par défaut; activée lorsque l’état civil est Marié, Conjoint de fait ou Veuf | ||
Disposer les fenêtres horizontalement | Toujours activée lorsqu’un fichier est ouvert | ||
Remplacer | Activée lorsqu’un champ modifiable est sélectionné dans un fichier | ||
| Reporter un fichier de l’année précédente (Ctrl+R) | Toujours activée | |
Accéder au feuillet provincial correspondant (et vice versa) (Maj.+F5) | Désactivée par défaut; activée lorsqu’une déclaration du Québec est ouverte, avec une licence valide | ||
Accéder à la déclaration d’un autre membre de la famille | Désactivée par défaut; activée lorsqu’une déclaration pour une personne à charge est ouverte | ||
Ouvrir l’Explorateur Client (F3) | Désactivée par défaut | ||
Acheter PayezPourUN | Activée lorsqu’un fichier T1 ou T3 est ouvert sans licence du Québec et lorsqu’une déclaration T2 est ouverte sans licence T2 | ||
Communiquer avec d’autres fiscalistes et utilisateurs de ProFile en temps réel | Toujours activée lorsqu’un fichier est ouvert; ouvre la communauté ProFile | ||
Retourner cette fenêtre à l’intérieur de la fenêtre principale de ProFile | Activée seulement si vous avez cliqué sur l’icône 32 pour ouvrir une nouvelle fenêtre | ||
Lancer la fenêtre active de la fenêtre principale dans ProFile afin de pouvoir la glisser sur un autre écran | Toujours activée lorsqu’un fichier est ouvert | ||
Afficher la taille réelle des formulaires | Activée lorsque l’icône 34 est sélectionnée; communément appelée l’icône de zoom avant et arrière | ||
Adapter la taille des formulaires à la largeur de l’écran | Activée par défaut ou lorsque l’icône 33 est sélectionnée; communément appelée l’icône de zoom avant et arrière | ||
Centre de notification de ProFile | Toujours activée | ||
Interagir en ligne avec un agent de soutien en temps réel | Toujours activée | ||
Icône « Suggestion » : Envoyer vos commentaires sur ProFile | Toujours activée | ||
Vous êtes connecté au nuage | Apparaît lorsque l’utilisateur est connecté au nuage (bascule de l’icône 42) | ||
Vous n’êtes pas connecté au nuage | Toujours activée | ||
Relier une société | Apparaît lorsqu’un fichier T2 est ouvert; utilisez cette icône pour relier des déclarations T2 existantes | ||
Vérifier les sociétés reliées | S’affiche seulement lorsqu’un fichier T2 est ouvert |
Connectez-vous maintenant pour une aide personnalisée
Sur le même sujet